Preise
Beiträge – Mitgliedschaft
Ordentliche Mitglieder: | Mitgliedsbeitrag * | Aufnahmegebühr ** |
Aktiv (Reiter, Anlagenbenutzer) | EUR 150,- | EUR 130,- |
Passiv (mit Stimmrecht, Nichtreiter, Freunde des Vereins) | EUR 85,- | EUR 130,- |
Familienmitglieder: | ||
Aktiv (Reiter, Anlagenbenutzer) | EUR 50,- | ohne, wenn im gleichen Haushalt lebend |
Passiv (mit Stimmrecht, Nichtreiter, Freunde des Vereins) | EUR 40,- | ohne, wenn im gleichen Haushalt lebend |
Schüler, Studenten, Azubis, ab 18 Jahren | EUR 100,- | EUR 130,- |
Jugendliche von 14 – 18 Jahren | EUR 70,- | EUR 65,- |
Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren | EUR 35,- | EUR 50,- |
Wichtige Hinweise:
- Ab 01.07. aufgenommene Mitglieder zahlen nur einen Halbjahresbeitrag für das Jahr in dem sie aufgenommen werden.
- Aktive Mitglieder im Alter von 16-60 Jahren haben 10 Stunden Arbeitsdienst pro Jahr zu leisten. Für jede nicht geleistete Arbeitsstunde ist am Ende des Kalenderjahres EUR 15,- zu entrichten, die per Lastschrift eingezogen werden. Hier geht es zu den Terminen der Arbeitsdienste.
* die Preise verstehen sich pro Kalenderjahr
** die Aufnahmegebühr wird pro Familie bis zu einem Betrag von EUR 130,- erhoben. Ausgenommen hiervon sind Familienmitglieder, die bereits im eigenen Haushalt wohnen.